Gulvbjælker

95 mm Posi-Joist gulvbjælke                                           c/c afstand i meter

Højde 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8
14" / 369 8,20 7,50 6,85 6,40 5,15
12" / 300 6,95 6,35 5,88 5,45 5,28
10" / 249 6,00 5,40 5,28 5,10 4,45
  9" / 221  5,40 5,28 4,98 4,68 4,20
  8" / 198 5,28 4,98 4,60 4,30 3,90

Tabellen er beregnet med forudsætning på en egenlast gulv 750 N/m²,          250 N/m² i egenlast loft og en nyttelast på 1500 N/m².

 

70 mm Posi-Joist gulvbjælke                                           c/c afstand i meter

Højde 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8
14" / 369 6,10 5,28 5,28 5,28 5,20
12" / 300 5,65 5,28 5,28 5,28 4,90
10" / 249 5,28 5,28 5,00 4,70 4,30
  9" / 221  5,25 4,90 4,55 4,25 3,85
  8" / 198 4,90 4,55 4,20 3,95 3,55

 Tabellen er beregnet med forudsætning på en egenlast gulv 750 N/m²,         250 N/m² i egenlast loft og en nyttelast på 1500 N/m².