Tagbjælker

95 mm Posi-Joist tagbjælke                                           c/c afstand i meter

Højde 0,3 0,41 0,61 0,81 1,0
14" / 369 9,80 9,15 8,20 6,90 6,05
12" / 300 8,53 7,83 6,90 6,30 5,88
10" / 249 7,40 6,78 6,15 5,40 5,28
  9" / 221  6,45 6,30 5,60 5,28 4,95
  8" / 198 6,35 5,75 5,28 4,95 4,60

Tabellen er beregnet med forudsætning på en taglast på 250 N/m² og                   250 N/m² i loftslast.

 

70 mm Posi-Joist tagbjælke                                           c/c afstand i meter

Højde 0,3 0,41 0,61 0,81 1,0
14" / 369 9,25 6,70 5,70 5,28 5,28
12" / 300 7,90 6,60 5,28 5,28 5,28
10" / 249 6,80 6,20 5,28 5,28 5,00
  9" / 221  6,30 5,28 5,28 4,85 4,55
  8" / 198 5,80 5,28 4,95 4,50 4,20

 Tabellen er beregnet med forudsætning på en taglast på 250 N/m² og                   250 N/m² i loftslast.